| Propriedade | Especificação |
|---|---|
URL CSP SALE |
Sendo um pouco mais econômico do que seu antecessor, o modelo Vanco 8 garante durabilidade.
Comum desenho que evita situações de aquaplanagem, proporciona ao motorista uma experiencia confortável devido ao baixo nível de ruido, suas laterais robustas evitam danos causados por impacto.
| Produto | Pneu Continental aro 16 - 215/75R16 |
| Medida | 215/75R16 |
| Índice de Velocidade | R - 170 Km/h |
| Carga | 113 (1150 Kg por Pneu) |
| Modelo | Vanco 8 |
| Largura (mm) | 215 |
| Perfil | 75 |
| Aro | 16 |
| Tipo | Radial |
| Peso | 21560 Gramas |
| Garantia | 5 Anos contra defeito de fabricação |
| Inmetro | 004106/2012 | 23 |
| Observação |
Palavras de Busca: ; ;
